Dynacons Systems & Solutions Ltd

šŸ“ˆ Dynacons Q2 FY25 Results: Steady Growth in Sales & Profit

- Standalone Q2 FY25 Net Sales: ₹35,221 lakhs (vs ₹32,869.26 lakhs in Q1 FY25, ₹30,633.12 lakhs in Q2 FY24)

- Consolidated Q2 FY25 Net Sales: ₹35,239.39 lakhs (vs ₹32,885.17 lakhs in Q1 FY25, ₹30,633.12 lakhs in Q2 FY24)

- Standalone Q2 FY25 Net Profit: ₹2,258.47 lakhs (vs ₹1,961.17 lakhs in Q1 FY25, ₹1,825.55 lakhs in Q2 FY24)

- Consolidated Q2 FY25 Net Profit: ₹2,268.27 lakhs (vs ₹1,964.51 lakhs in Q1 FY25, ₹1,823.14 lakhs in Q2 FY24)

- Standalone Basic EPS: ₹17.75 (vs ₹15.41 in Q1 FY25, ₹14.36 in Q2 FY24)

- Consolidated Basic EPS: ₹17.82 (vs ₹15.44 in Q1 FY25, ₹14.34 in Q2 FY24)

- Operates in System Integration and Technology Workforce Augmentation Services