Dynacons Systems & Solutions Ltd
š Dynacons Q2 FY25 Results: Steady Growth in Sales & Profit
- Standalone Q2 FY25 Net Sales: ā¹35,221 lakhs (vs ā¹32,869.26 lakhs in Q1 FY25, ā¹30,633.12 lakhs in Q2 FY24)
- Consolidated Q2 FY25 Net Sales: ā¹35,239.39 lakhs (vs ā¹32,885.17 lakhs in Q1 FY25, ā¹30,633.12 lakhs in Q2 FY24)
- Standalone Q2 FY25 Net Profit: ā¹2,258.47 lakhs (vs ā¹1,961.17 lakhs in Q1 FY25, ā¹1,825.55 lakhs in Q2 FY24)
- Consolidated Q2 FY25 Net Profit: ā¹2,268.27 lakhs (vs ā¹1,964.51 lakhs in Q1 FY25, ā¹1,823.14 lakhs in Q2 FY24)
- Standalone Basic EPS: ā¹17.75 (vs ā¹15.41 in Q1 FY25, ā¹14.36 in Q2 FY24)
- Consolidated Basic EPS: ā¹17.82 (vs ā¹15.44 in Q1 FY25, ā¹14.34 in Q2 FY24)
- Operates in System Integration and Technology Workforce Augmentation Services