Olectra Greentech Ltd

Olectra Greentech Q1 2025 Results: Steady Growth in Revenue & Profit 📈

- Standalone Basic EPS: ₹2.73 (Q1 2025) vs. ₹2.53 (Q1 2024)

- Consolidated Basic EPS: ₹3.17 (Q1 2025) vs. ₹2.92 (Q1 2024)

- Standalone Revenue: ₹33,759.72 Lakhs (Q1 2025) vs. ₹30,418.22 Lakhs (Q1 2024)

- Consolidated Revenue: ₹34,722.35 Lakhs (Q1 2025) vs. ₹31,393.67 Lakhs (Q1 2024)

- Standalone Net Profit: ₹2,239.14 Lakhs (Q1 2025) vs. ₹2,074.21 Lakhs (Q1 2024)

- Consolidated Net Profit: ₹2,602.77 Lakhs (Q1 2025) vs. ₹2,399.65 Lakhs (Q1 2024)

- Segment Revenue: Insulator Division (₹5,498.19 Lakhs), e-Vehicle Division (₹28,261.53 Lakhs)

- Segment Profit: Insulator Division (₹1,818.69 Lakhs), e-Vehicle Division (₹2,298.11 Lakhs)