Revathi Equipment India Ltd

Revathi Equipment Q1 FY2026 Results: Revenue & Profits Dip 📉

- Standalone revenue for Q1 FY2026: ₹22.24 crore (vs. ₹52.03 crore in Q1 FY2025)

- Consolidated revenue for Q1 FY2026: ₹22.26 crore (vs. ₹52.03 crore in Q1 FY2025)

- Standalone net profit for Q1 FY2026: ₹0.63 crore (vs. ₹7.94 crore in Q1 FY2025)

- Consolidated net profit for Q1 FY2026: ₹0.57 crore (vs. ₹7.94 crore in Q1 FY2025)

- Standalone EPS for Q1 FY2026: ₹2.05 (vs. ₹25.87 in Q1 FY2025)

- Consolidated EPS for Q1 FY2026: ₹1.87 (vs. ₹25.87 in Q1 FY2025)

- No interim dividend declared for FY2025-2026

- New subsidiary Global Essential Mining Supplies LLP incorporated on April 5, 2025 (not yet operational)